DNA RNA の受託合成、プロテオーム受託解析、ペプチド抗体作製
バイオ研究を支援する

Home DNA合成 RNA合成 siRNA 各種修飾 テクニカル
サポート

Alexa Fluor標識の種類

Alexa Fluor Excitation Emission Extinction Coefficient アミノ基への
付加
チオール基への
付加
カルボキシル基への付加
Alexa Fluor 350 346 nm 442 nm 19,000 cm-1M-1
Alexa Fluor 405 400 nm 424 nm 35,000 cm-1M-1 不可
Alexa Fluor 430 433 nm 539 nm 15,000 cm-1M-1 不可 不可
Alexa Fluor 488 494 nm 519 nm 73,000 cm-1M-1
Alexa Fluor 514 518 nm 540 nm 80,000 cm-1M-1 不可 不可
Alexa Fluor 532 530 nm 555 nm 81,000 cm-1M-1 不可
Alexa Fluor 546 554 nm 570 nm 112,000 cm-1M-1 不可
Alexa Fluor 555 555 nm 572 nm 155,000 cm-1M-1
Alexa Fluor 568 578 nm 603 nm 88,000 cm-1M-1
Alexa Fluor 594 590 nm 617 nm 92,000 cm-1M-1
Alexa Fluor 647 651 nm 672 nm 270,000 cm-1M-1
Alexa Fluor 660 663 nm 690 nm 132,000 cm-1M-1 不可
Alexa Fluor 680 684 nm 707 nm 183,000 cm-1M-1 不可
Alexa Fluor 700 702 nm 723 nm 196,000 cm-1M-1 不可 不可
Alexa Fluor 750 749 nm 782 nm 240,000 cm-1M-1 不可
Alexa Fluor 790 784 nm 814 nm 260,000 cm-1M-1 不可 不可


Alexa Fluor 633 は オリゴには標識できません。

Home DNA合成 RNA合成 siRNA 各種修飾 テクニカル
サポート